產(chǎn)品詳情
簡(jiǎn)單介紹:
直流電壓:400mV/40V/600V±0.5%rdg±2dgts 品牌:華普儀器
詳情介紹:
| 詳細(xì)介紹 | |
|
直流電壓 400mV/40V/600V±0.5%rdg±2dgts 交流電壓 400mV/40V/600V±1.0%rdg±3dgts |
|
| 功能描述 | |
| 直流電壓 | 400mV/40V/600V±0.5%rdg±2dgts |
| 交流電壓 | 400mV/40V/600V±1.0%rdg±3dgts |
| 直流電流 | 400uA/40mA/10A±1.2%rdg±2dgts |
| 交流電流 | 400uA/40mA/10A±1.8%rdg±3dgts |
| 電 阻 | 400Ω/400KΩ/40MΩ±1.0%rdg±2dgts |
| 電 容 | 4nF/400nF/200uF±2.5%rdg±5dgts |
| 頻 率 | 10Hz/100KHz/10MHz±0.5%rdg±4dgts |
| 二極管 | 有 |
| 通 斷 | 有 |
| 占空比 | 0.1%—99.9% |
| 特殊功能 | 相對(duì)測(cè)量,自動(dòng)關(guān)機(jī),輕觸按鍵 |
| *大讀數(shù) | 3999 |
| 外形尺寸 | 65×145×30 |
| 持有證書 | |
| CE | |

