產(chǎn)品詳情
                        
                        
            簡(jiǎn)單介紹:
        
        
            液位變送器·MPM416W為分體式結(jié)構(gòu)。投入液體中的傳感器部分為全密封不銹鋼結(jié)構(gòu),電子線路部分殼體為鑄鋁結(jié)構(gòu),安裝于方便接線的地方,便于調(diào)校和接線·MPM426W為一體化結(jié)構(gòu),傳感器與放大電路均在不銹鋼全密封殼體內(nèi),無需外部調(diào)校
  品牌:美國(guó)麥克傳感
        
    
            詳情介紹:
        
        液位變送器
產(chǎn)品用途
        MPM416W/426W用途該產(chǎn)品由高性能擴(kuò)散硅壓阻式壓力傳感器作為測(cè)量元件、精度高、體積小、使用方便,直接投入水中,可以測(cè)量出變送器末端到液面的液位高度。
適用于石油、化工、電廠、城市供排水、水文勘探等領(lǐng)域的水位和液位的測(cè)量與控制。
適用于石油、化工、電廠、城市供排水、水文勘探等領(lǐng)域的水位和液位的測(cè)量與控制。
性能
| 測(cè)量范圍 | 1 , 2 , 5 , 10 , 20 , 50 , 100 , 200 mH2O | ||
| 允許過壓 | 2倍滿量程壓力 | ||
| **度誤差 (非線性+重復(fù)性+遲滯) | 0.25%FS(典型) , 0.5%FS(*大) | ||
| 穩(wěn)定性誤差 | 量程>20mH2O  | 0.1%FS(典型) | 0.2%FS(*大) | 
| 量程≤20mH2O | 10mmH2O(典型) | 20mmH2O(*大) | |
| 溫度漂移 | 零點(diǎn)漂移,%FS/℃ | 靈敏度漂移,%FS/℃ | |
| 量程>10mH2O | O.005(典型),0.01(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤10mH2O | O.01(典型),0.02(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤5mH2O | O.015(典型),0.03(*大) | O.02(*大) | |
| 量程≤2mH2O | O.025(典型),0.05(*大) | O.02(*大) | |
| 使用溫度范圍 | -10~80℃;本安型:-10~70℃ | ||
| 貯存溫度范圍 | -40~100℃ | ||
| 傳輸方式 | 二線 | 三線 | 三線 | 
| 電源電壓 | 15~30VDC(本安型經(jīng)**柵供電)  | 15~28VDC | 15~28VDC | 
| 輸出信號(hào) | 4~20mADC  | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC | 
| 負(fù)載(Ω) | <(U-15V)/0.02A  | <(U-15V)/0.02A | >5K | 
| 結(jié)構(gòu)材料 | 殼體:不銹鋼1Cr18Ni9Ti | O型圈:氟橡膠 | |
| 膜片:不銹鋼316L | 重量:約200克 | ||
| 橡膠套管:丁腈橡膠 | 外殼防護(hù)等級(jí):IP68 | ||
| 電纜:Φ7.5mm聚乙烯(或聚氨脂)通氣電纜 | 防爆等級(jí):ExiaIICT6 | ||
 
    
