產品詳情
簡單介紹:
AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB,31.5Hz~8KHz 品牌:臺灣AZ
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
| 1.符合國際電器組織IEC651TYPE2測量標準2.可供一般工廠量測及家用音樂等環境使用3.符合歐美CE安規測試禁標準4.大營業屏幕LCD數位顯示器42×64mm5.有六個測量范圍可供選擇6.RS232輸出軟體及電腦連接線可供選擇7.解析度0.1db,每0.5秒更新認值 | |
| 功能描述 | |
| A加權曲線測量范圍 | 30dB~130dB |
| C加權曲線測量范圍 | 35dB~130dB |
| 自動或手動音壓檔位轉換 | 6檔:30~80dB,40~90dB,50~100dB,60~110dB,70~120dB,80~130dB |
| 輸出電壓 | AC:0.70Vrms(滿刻度)DC:10mV/dB |
| 測試頻率 | 31.5Hz~8KHz |
| 使用環境溫度及濕度 | 0~50℃,10~90%相對濕度 |
| RS232輸出 | N:XXX.XdB |
| 波特率 | 2400位元/秒 |
| 資料位元 | 8 |
| 停止位元 | 1 |
| 電池種類 | 單9伏特 |
| 體積 | 80×256×38(公厘) |
| 準確度符合IEC651TYPEⅡ | √ |
| 快/慢時間設定 | √ |
| *大值鎖定及音量*大 | √ |
| *小記錄功能 | √ |
| 背景噪音消除 | √ |
| 具20分鐘自動關機功能 | √ |
| 附手提塑料成型外盒 | √ |
| 電池 | |
| 電池壽命 | 30小時具電池電壓不足檢測試功能 |
| 物理特性 | |
| 重量 | 240克 |
| 持有證書 | |
| CE | |
| 相關產品 | |
| 臺灣AZ 噪音計 8928 臺灣AZ 數位式噪音計 8922 臺灣AZ 指針式噪音計 8926 |
|

