產品詳情
簡單介紹:
直流電壓:400mV/4V/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts 品牌:華普儀器
詳情介紹:
| 詳細介紹 | |
|
自動關機 自動量程 數據保持 |
|
| 功能描述 | |
| 直流電壓 | 400mV/4V/40V/1000V±0.5%rdg±2dgts |
| 交流電壓 | 400mV/4V/40V/750V±1.0%rdg±3dgts |
| 交流電流 | 400A/1000A±2.0%rdg±5dgts |
| 電 阻 | 400Ω/4KΩ/40KΩ/40MΩ±1.0%rdg±2dgts |
| 電 容 | 40nF/400nF/40uF/100uF±2.5%rdg±5dgts |
| 溫 度 | ‘-20℃ — +800℃±3.0%rdg±1dgts |
| 頻 率 | 10Hz/100KHz/10MHz±0.5%rdg±4dgts |
| 二極管 | 有 |
| 通 斷 | 有 |
| 自動關機 | 有 |
| 數據保持 | 有 |
| 自動量程 | 有 |
| 占空比 | 0.1%—99.9% |
| 特殊功能 | 相對測量 |
| *大讀數 | 3999 |
| 物理特性 | |
| 長度 | 65mm |
| 寬度 | 225mm |
| 高度 | 38mm |
| 持有證書 | |
| CE | |

